Borsele, geraadpleegd op 15-07-2025
De onderwerpen die in de ondernemerspeiling aan de orde komen zijn:
Aantal gemeenten '<25.000 inwoners' met data: 38.
Deelname Burgerpeiling [jaren] | Respons Burgerpeiling [aantal] | |
---|---|---|
Alphen-Chaam | 2024 | 670 |
Baarle-Nassau | 2024 | 485 |
Beek | 2023 | 588 |
Blaricum | 2023 | 1.004 |
Bloemendaal | 2023 | 1.111 |
Borne | 2023 | 636 |
Brummen | 2023 | 630 |
Bunschoten | 2023 | 505 |
Druten | 2023 | 671 |
Duiven | 2023 | 563 |
Eemnes | 2023 | 1.099 |
Eersel | 2023 | 1.319 |
Geertruidenberg | 2023 | 683 |
Goirle | 2023 | 552 |
Haaksbergen | 2023 | 547 |
Heiloo | 2023 | 760 |
Hillegom | 2023 | 716 |
Laarbeek | 2023 | 839 |
Laren | 2023 | 1.484 |
Lisse | 2023 | 745 |
Loon op Zand | 2023 | 1.292 |
Losser | 2024 | 592 |
Nederweert | 2023 | 558 |
Oirschot | 2023 | 1.001 |
Olst-Wijhe | 2023 | 784 |
Opmeer | 2025 | 473 |
Roerdalen | 2023 | 735 |
Rucphen | 2023 | 564 |
Scherpenzeel | 2023 | 981 |
Steenbergen | 2023 | 606 |
Texel | 2023 | 612 |
Tubbergen | 2023 | 1.560 |
Uitgeest | 2023 | 613 |
Veere | 2023 | 615 |
Waalre | 2023 | 952 |
West Maas en Waal | 2023 | 487 |
Westervoort | 2023 | 565 |
Zoeterwoude | 2023 | 844 |
Aantal gemeenten 'niet stedelijk' met data: 10.
Deelname Burgerpeiling [jaren] | Respons Burgerpeiling [aantal] | |
---|---|---|
Alphen-Chaam | 2024 | 670 |
Baarle-Nassau | 2024 | 485 |
Eijsden-Margraten | 2023 | 807 |
Hollands Kroon | 2025 | 590 |
Molenlanden | 2023 | 718 |
Roerdalen | 2023 | 735 |
Texel | 2023 | 612 |
Veere | 2023 | 615 |
Waadhoeke | 2024 | 583 |
West Betuwe | 2023 | 845 |
Aantal gemeenten 'type E' met data: 8.
De typologie is gebaseerd op sociaal-economische kenmerken van de gemeente en leefomstandigheden in de gemeente.
Onder 'type E' worden gemeenten verstaan met het kenmerk: 'Welvarende landelijke gemeenten: Gemeenten met hoge WOZ-waarden en een hoog mediaan vermogen.'
Deelname Burgerpeiling [jaren] | Respons Burgerpeiling [aantal] | |
---|---|---|
Bernheze | 2023 | 798 |
Borne | 2023 | 636 |
Dalfsen | 2023 | 617 |
Epe | 2023 | 873 |
Haaksbergen | 2023 | 547 |
Opmeer | 2025 | 473 |
Raalte | 2023 | 656 |
Voorne aan Zee | 2024 | 1.168 |