Amstelveen, geraadpleegd op 06-07-2025
De onderwerpen die in de ondernemerspeiling aan de orde komen zijn:
Aantal gemeenten '50.000 - 100.000 inwoners' met data: 23.
Deelname Burgerpeiling [jaren] | Respons Burgerpeiling [aantal] | |
---|---|---|
Almelo | 2023 | 1.151 |
Amstelveen | 2023 | 1.035 |
De Fryske Marren | 2024 | 583 |
Den Helder | 2024 | 655 |
Doetinchem | 2023 | 933 |
Goeree-Overflakkee | 2023 | 2.571 |
Hengelo | 2023 | 641 |
Hilversum | 2023 | 2.742 |
Hoeksche Waard | 2023 | 801 |
Houten | 2023 | 1.096 |
Kampen | 2024 | 571 |
Katwijk | 2023 | 609 |
Krimpenerwaard | 2023 | 967 |
Nieuwegein | 2024 | 2.489 |
Oss | 2024 | 2.746 |
Rijswijk | 2024 | 514 |
Sittard-Geleen | 2023 | 3.043 |
Stichtse Vecht | 2023 | 1.153 |
Velsen | 2023 | 479 |
Vijfheerenlanden | 2024 | 2.193 |
Vlaardingen | 2024 | 1.508 |
Voorne aan Zee | 2024 | 1.168 |
West Betuwe | 2023 | 845 |
Aantal gemeenten 'zeer sterk stedelijk' met data: 4.
Deelname Burgerpeiling [jaren] | Respons Burgerpeiling [aantal] | |
---|---|---|
Diemen | 2023 | 594 |
Hilversum | 2023 | 2.742 |
Rijswijk | 2024 | 514 |
Vlaardingen | 2024 | 1.508 |
Aantal gemeenten 'type A' met data: 7.
De typologie is gebaseerd op sociaal-economische kenmerken van de gemeente en leefomstandigheden in de gemeente.
Onder 'type A' worden gemeenten verstaan met het kenmerk: 'Sterk verstedelijkte gemeenten en gelieerde woongemeenten: Gemeenten met hoge bevolkingsdichtheid, een hoog percentage jonge inwoners en veel eenpersoonshuishoudens.'
Deelname Burgerpeiling [jaren] | Respons Burgerpeiling [aantal] | |
---|---|---|
Diemen | 2023 | 594 |
Enschede | 2024 | 1.551 |
Gorinchem | 2023 | 1.455 |
Hengelo | 2023 | 641 |
Hilversum | 2023 | 2.742 |
Nieuwegein | 2024 | 2.489 |
Rijswijk | 2024 | 514 |